Géographie publiée · Données publiques
Marchés publics par département.
Uniquement les codes publiés.
98 départements apparaissent dans la publication, pour 1 468 attributions portant un code publié. Un département absent de cette liste n’est pas un département sans marchés : il est un département dont la source ne publie pas le code.
DÉPARTEMENTS DOCUMENTÉS
48 département s avec une page détaillée
Une page est publiée à partir de 10 attributions documentées. En dessous, le code reste listé ici : une page ne répéterait que cette ligne.
| Département | Attributions | Entreprises | Acheteurs | Dernière date publiée |
|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 114 | 112 | 63 | 7 sept. 2026 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 62 | 61 | 29 | 8 sept. 2026 |
| Alpes-Maritimes (06) | 57 | 57 | 25 | 8 sept. 2026 |
| Haute-Garonne (31) | 55 | 54 | 22 | 2 sept. 2026 |
| Rhône (69) | 53 | 53 | 29 | 8 sept. 2026 |
| Nord (59) | 49 | 49 | 27 | 7 sept. 2026 |
| Yvelines (78) | 47 | 46 | 24 | 1 sept. 2026 |
| Seine-Maritime (76) | 37 | 37 | 21 | 8 sept. 2026 |
| Gironde (33) | 35 | 34 | 16 | 2 sept. 2026 |
| Isère (38) | 34 | 34 | 25 | 31 août 2026 |
| Haute-Savoie (74) | 33 | 32 | 16 | 1 sept. 2026 |
| Calvados (14) | 32 | 31 | 11 | 1 sept. 2026 |
| Loire-Atlantique (44) | 31 | 31 | 19 | 4 sept. 2026 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 30 | 30 | 19 | 9 sept. 2026 |
| La Réunion (974) | 29 | 28 | 19 | 3 sept. 2026 |
| Hérault (34) | 28 | 28 | 14 | 3 sept. 2026 |
| Essonne (91) | 26 | 25 | 15 | 24 août 2026 |
| Hauts-de-Seine (92) | 24 | 24 | 20 | 3 sept. 2026 |
| Guyane (973) | 24 | 22 | 7 | 7 sept. 2026 |
| Sarthe (72) | 22 | 22 | 9 | 1 sept. 2026 |
| Savoie (73) | 22 | 22 | 15 | 3 sept. 2026 |
| Loire (42) | 20 | 20 | 7 | 28 août 2026 |
| Pas-de-Calais (62) | 20 | 20 | 14 | 3 sept. 2026 |
| Var (83) | 20 | 20 | 15 | 2 sept. 2026 |
| Val-de-Marne (94) | 20 | 20 | 15 | 31 août 2026 |
| Vendée (85) | 19 | 19 | 10 | 25 août 2026 |
| Bas-Rhin (67) | 18 | 18 | 10 | 8 sept. 2026 |
| Seine-et-Marne (77) | 18 | 18 | 11 | 8 sept. 2026 |
| Eure-et-Loir (28) | 17 | 17 | 9 | 2 sept. 2026 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 17 | 17 | 9 | 14 août 2026 |
| Oise (60) | 17 | 17 | 12 | 24 août 2026 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 17 | 17 | 5 | 2 sept. 2026 |
| Val-d’Oise (95) | 16 | 16 | 8 | 2 sept. 2026 |
| Loiret (45) | 15 | 15 | 11 | 7 sept. 2026 |
| Moselle (57) | 15 | 13 | 12 | 28 août 2026 |
| Ain (01) | 13 | 13 | 8 | 1 sept. 2026 |
| Puy-de-Dôme (63) | 13 | 13 | 10 | 9 sept. 2026 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 12 | 12 | 7 | 20 août 2026 |
| Côte-d’Or (21) | 12 | 12 | 8 | 25 août 2026 |
| Gard (30) | 12 | 12 | 6 | 27 août 2026 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 12 | 12 | 8 | 20 août 2026 |
| Somme (80) | 12 | 12 | 6 | 31 août 2026 |
| Guadeloupe (971) | 12 | 10 | 7 | 7 sept. 2026 |
| Manche (50) | 11 | 11 | 7 | 4 sept. 2026 |
| Martinique (972) | 11 | 11 | 9 | 19 août 2026 |
| Morbihan (56) | 10 | 10 | 8 | 1 sept. 2026 |
| Saône-et-Loire (71) | 10 | 10 | 6 | 28 août 2026 |
| Vaucluse (84) | 10 | 10 | 6 | 31 août 2026 |
Codes publiés sans page dédiée
Ces codes apparaissent dans la publication mais restent sous le seuil de 10 attributions, ou ne correspondent à aucun libellé de département de référence. Leur contenu est déjà visible ci-dessus et dans chaque fiche concernée.
- Aisne (02) · 9
- Pyrénées-Atlantiques (64) · 9
- Haut-Rhin (68) · 9
- Aube (10) · 8
- Drôme (26) · 8
- Indre-et-Loire (37) · 8
- Landes (40) · 8
- Vienne (86) · 8
- Charente-Maritime (17) · 7
- Loir-et-Cher (41) · 7
- Maine-et-Loire (49) · 7
- Haute-Vienne (87) · 7
- Allier (03) · 6
- Ariège (09) · 6
- Corrèze (19) · 6
- Dordogne (24) · 6
- Doubs (25) · 6
- Marne (51) · 6
- Aveyron (12) · 5
- Charente (16) · 5
- Haute-Marne (52) · 5
- Mayenne (53) · 5
- Hautes-Pyrénées (65) · 5
- Tarn-et-Garonne (82) · 5
- Hautes-Alpes (05) · 4
- Ardèche (07) · 4
- Haute-Loire (43) · 4
- Tarn (81) · 4
- Vosges (88) · 4
- Territoire de Belfort (90) · 4
- Département 977 · 4
- Cher (18) · 3
- Côtes-d’Armor (22) · 3
- Eure (27) · 3
- Finistère (29) · 3
- Lot (46) · 3
- Yonne (89) · 3
- Gers (32) · 2
- Lot-et-Garonne (47) · 2
- Nièvre (58) · 2
- Orne (61) · 2
- Mayotte (976) · 2
- Aude (11) · 1
- Creuse (23) · 1
- Jura (39) · 1
- Lozère (48) · 1
- Meuse (55) · 1
- Haute-Saône (70) · 1
- Deux-Sèvres (79) · 1
- Département 978 · 1
Comprendre les données — afficher la méthode
Lire cet index géographique
Ces pages reprennent le code de département publié par la source. Aucune localisation n’est déduite d’un pays, d’une adresse ou d’un nom.
- Origine du code
- Le département vient de l’avis publié. Quand la source publie plusieurs codes différents pour une même attribution, aucun n’est retenu : choisir aurait été inventer.
- Seuil de publication
- Une page départementale existe à partir de 10 attributions documentées. En dessous, le code figure dans cet index sans page propre.
- Couverture
- Un département absent n’est pas un département sans marchés publics : il n’a simplement aucune attribution portant un code publié dans cette publication.
- Montants et dates
- Les statistiques monétaires ne portent que sur les observations comparables en EUR ; les autres devises ne sont pas converties et les absences ne deviennent jamais des zéros.
De l’historique à votre veille
Les prochains marchés.
Ceux qui vous correspondent.
Cet index décrit des attributions passées, département par département. Lors d’une démo, vérifions les avis publiés qui correspondent à vos produits et à vos zones de vente.